Нормы расхода топлива и ГСМ от 14 марта 2008 года
Страница 4 из 12
8. Автобусы
Для автобусов нормативное значение расхода топлива рассчитывается по формуле:
Qн = 0,01 х Hs хS х (1 + 0,01 х D) + Hот х T, (2)
где Qн - нормативный расход топлив, л;
Hs - транспортная норма расхода топлив на пробег автобуса, л/100 км (с учетом нормируемой по классу и назначению автобуса загрузкой пассажиров);
S - пробег автобуса, км;
Hот - норма расхода топлив при использовании штатных независимых отопителей на работу отопителя (отопителей), л/ч;
T - время работы автомобиля с включенным отопителем, ч;
D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.
8.1. Автобусы отечественные и стран СНГ
Модель, марка, модификация автомобиля | Транспортная норма, л/100 км |
Топлива |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
АКА-5225 "Россиянин" (гор.120 мест) (ОМ 447 hA.11-6L-11,697-250-4А) | 44,4 | Д |
АКА-6226 "Россиянин" (гор.175 мест) (ОМ 447 hA.11-6L-11,697-250-4А) | 57,0 | Д |
АТС-3285 (14 мест) (ЗМЗ-40260F-4L-2,445-100-5М) | 16,3 | Б |
Волжанин-5270 (гор. 100 мест) (МAN-6L-6,87-230-6М) | 34,8 | Д |
Волжанин-5270.02 (приг. 75 мест) (ЯМЗ-236 НЕ-6V-11,15-230-5М) | 39,5 | Д |
Волжанин-5270.12 (м/г 42 места) (ЯМЗ-236 НЕ-6V-11,15-230-5М) | 32,3 | Д |
Волжанин-52701(гор. 100 мест) (ЯМЗ-236 НЕ-5-6L-11,15-230-5М) | 40,0 | Д |
Волжанин-528501 (пригор. 49 мест) (Scania DSC913-6L-8,97-310-7М) | 35,8 | Д |
Волжанин-528501 (м/гор. 49 мест) (Scania DSC913-6L-8,97-310-7М) | 30,1 | Д |
Волжанин-6270 (гор. 145 мест) (Scania-6L-8,97-310-5А) | 47,3 | Д |
Волжанин-6270 (пригор. 160 мест) (Scania-6L-8,97-230-4А) | 41,5 | Д |
ГАЗ-221400 "Газель" (14 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5М) | 17,0 | Б |
ГАЗ-221400 "Газель" (14 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-4М) | 17,5 | Б |
ГАЗ-2217 (6 мест) (ЗМЗ-40630Д-4L-2,3-98-5М) | 13,3 | Б |
ГАЗ-2217 "Баргузин" (6мест) (ЗМЗ-40620F-4L-2,3-150-5М) | 13,3 | Б |
ГАЗ-2217 "Баргузин" (6 мест) (ЗМЗ-4063Д-4L-2,3-110-5М) | 14,1 | Б |
ГАЗ-2217-5 (11 мест) (ЗМЗ-40630С-4L-2,3-98-5М) | 14,0 | Б |
ГАЗ-22171 (7 мест) (ЗМЗ-40522А-4L-2,464-140-5М) | 14,3 | Б |
ГАЗ-22171 "Соболь" (7 мест) (ЗМЗ-4063-4L-2,3-110-4М) | 10,2 | Б |
ГАЗ-22171-0 "Соболь" (7мест) (ЗМЗ-4063-4L-2,3-110-4М) | 16,7 | Б |
ГАЗ-22175 "Баргузин" (11 мест) (ЗМЗ-4063-4L-2,3-110-5М) | 14,5 | Б |
ГАЗ-22177 (7 мест) (ЗМЗ-40630С-4L-2,3-98-5М) | 15,6 | Б |
ГАЗ-3221 (9 мест) (УМЗ-4215-4L-2,89-96-5М) | 17,4 | Б |
ГАЗ-3221 (9 мест) (ЗМЗ-4063-4L-2,3-110-5М) | 16,5 | Б |
ГАЗ-3221 "Газель" (9 мест) (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-4М) | 18,8 | Б |
ГАЗ-3221 "Газель" (9 мест) (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-5М) | 17,9 | Б |
ГАЗ-3221 "Газель" (9 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-4М) | 17,9 | Б |
ГАЗ-3221 "Газель" (9 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5М) | 16,9 | Б |
ГАЗ-32213 (13 мест) (ЗМЗ-406300-4L-2,3-110-5М) | 16,4 | Б |
ГАЗ-32213 (13 мест) (ГАЗ-560-4L-2,134-95-5М) | 11,8 | Д |
ГАЗ-32213 "Газель" (13 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5М) | 16,9 | Б |
ГАЗ-32213 Дизель Тurbo (13 мест) (Iveco-4L-2,449-103-5М) | 11,0 | Д |
ГАЗ-322132 (13 мест) (ЗМЗ-40630А-4L-2,3-98-5М) | 16,2 | Б |
ГАЗ-322132 (13 мест) (ЗМЗ-405220-4L-2,464-145-5М) | 15,8 | Б |
ГАЗ-322132 (13 мест) (ЗМЗ-40522Д-4L-2,464-140-5М) | 15,5 | Б |
ГАЗ-322132 (13 мест) (УМЗ-4215СР-4L-2,89-96-5М) | 17,6 | Б |
ГАЗ-322132 (14 мест) (УМЗ-4215С-4L-2,89-110-5М) | 17,9 | Б |
ГАЗ-322173 (14 мест) (ЗМЗ-4063.10-4L-2,3-110-5М) | 18,2 | Б |
ГолАЗ-4242 (вед. 32 места) (ЯМЗ-236А-6V-5,29-195-9M) | 31,0 | Д |
ГолАЗ-52911 (турист. 48 мест) (Scania DS913-6L-8,97-310-8М) | 31,1 | Д |
ГолАЗ-52911-0000011 "Круиз" (м/г. 48 мест) (Scania DS913-6L-8,97-310-8М) | 28,4 | Д |
ГолАЗ-6228 (гор. 142 места) (Scania DS903-6L-8,97-300-5М ZF) | 46,1 | Д |
ЗИЛ-325000 (вед.22 места) (Д-245.12-4L-4,75-109-5М) | 19,3 | Д |
ЗИЛ-325010 (гор.22 места) (Д-245.12-4L-4,75-109-5М) | 18,7 | Д |
КАВЗ-324400 (приг. 27мест) (Д-245.12-4L-4,75-109-5М) | 18,0 | Д |
КАВЗ-3270, -327001, -3271 | 30,0 | Б |
КАВЗ-3976 (28 мест) (ЗМЗ-511.10-8V-4,25-120-4М) | 30,0 | Б |
КАВЗ-39762С (вед. 20 мест) (ЗМЗ-51300-8V-4,25-125-4М) | 30,7 | Б |
КАВЗ-39765 (ЗМЗ-511.10-8V-4,25-120-4М) | 32,5 | Б |
ЛАЗ-4202 | 35,0 | Д |
ЛАЗ-42021 | 33,0 | Д |
ЛАЗ-52073 (м/г) (Renault-6L-6,18-226-6М) | 24,5 | Д |
ЛАЗ-52523 (гор. 120 мест) (ЯМЗ-236М-6V-11,15-180-5М) | 37,2 | Д |
ЛАЗ-52523 (Renault-6L-6,177-223-6М) | 33,0 | Д |
ЛАЗ-6205 (гор.) (Renault-6L-6,18-226-6М) | 47,5 | Д |
ЛАЗ-695 (мод. Б, -Е, -Ж, -М, -Н) | 41,0 | Б |
ЛАЗ-695 (с дв. ЗИЛ-375), -695Н (с дв. ЗИЛ-375.01) | 44,0 | Б |
ЛАЗ-695Д-11 (вед. 34 места) (Д-245.9-4L-4,75-136-5М) | 27,0 | Д |
ЛАЗ-697 ( с дв. ЗИЛ-375) | 43,0 | Б |
ЛАЗ-697, -697Е, -697М, -697Н, -697Р | 40,0 | Б |
ЛАЗ-699, -699А, -699Н, -699Р | 43,0 | Б |
ЛАЗ-699Р (м/г 41 мест) (ЯМЗ-236М2-6L-11,15-180-5М) | 28,1 | Д |
ЛиАЗ-5256, -52564 | 46,0 | Д |
ЛиАЗ-5256 (гор.114 мест) (КамАЗ-740.8-8V-10,85-195-5М) | 35,6 | Д |
ЛиАЗ-5256 (гор. 117 мест) (КамАЗ-7408.10-8V-10,85-195-3гидр) | 46,0 | Д |
ЛиАЗ-5256 М (м/г 41 место) (Cummins-6L-10,0-326-6М) | 22,5 | Д |
ЛиАЗ-5256 НП (гор.130 мест) (RABA D10 UTS 150-6L-10,35-280-6М) | ||
ЛиАЗ-5256 ЯАЗ, -5267 (гор.130 мест) (RABA-MAN-6L-10,35-258-6М) | ||
ЛиАЗ-5256.25 (гор.117 мест) (Caterpillar-6L-6,6-234-6М) | 34,2 | Д |
ЛиАЗ-5256.25 (гор. 117 мест) (Caterpillar-6L-6,6-234-3А) | 39,8 | Д |
ЛиАЗ-525610 (гор.117 мест) (MAN D 0826 LOH-6L-6,59-230-5А) | ||
ЛиАЗ-525616 (гор.117 мест) (ОМ 441-6V-11,3-224-6М) | 32,5 | Д |
ЛиАЗ-525617 (гор.117 мест) (Сummins-6L-8,27-242-6М) | 30,6 | Д |
ЛиАЗ-525625 (вед. 49 мест) (Caterpillar-6L-6,6-234-6М) | 31,2 | Д |
ЛиАЗ-525645-01 (пригор.94 места) (КамАЗ-740.31-8V-10,85-240-5M) | ||
ЛиАЗ-52565-БК БАРЗ (приг.87 мест) (Cummins-6L-8,3-243-6М) | 27,0 | Д |
ЛиАЗ-52567 (гор.) (КамАЗ-7408.10-8V-10,85-195-3А) | 37,4 | Д |
ЛиАЗ-6240 СВАРЗ (гор.сочл.204 места) (Алтай Дизель-6L-11,15-192-6М) | ||
ЛиАЗ-677 (гор. 110 мест) (ЗИЛ-645-8V-8,74-185-2А) | 42,0 | Д |
ЛиАЗ-677, -677А, -677Б, -677В, -677М, -677МБ, -677МС, -677П | 54,0 | Б |
ЛиАЗ-677Г | 67,0 | СН |
ЛиАЗ-677M (пригор.88 места) (ЗИЛ-375Я7-8V-7,0-180-5М) | 58,0 | Д |
МАЗ-103 (гор. 95 мест) (Renault-6L-6,174-250-6М) | 37,7 | Д |
МАЗ-103-075 (гор.96 мест) (Deutz-6L-7,146-237-3A voith) | 40,9 | Д |
МАЗ-104.031 (гор. 120 мест) (ЯМЗ-236М2-6V-11,15-180-5М) | 41,5 | Д |
МАЗ-105-060 (гор.150 мест) (OM-906LA-6L-6,374-279-3A voith) | 47,5 | Д |
МАРЗ-42191 (гор. 78 мест) (ЯМЗ-236 НЕ-6V-11,15-230-5М) | 38,7 | Д |
МАРЗ-5266 (пригор. 75 мест) (ЯМЗ-236 НЕ-6V-11,15-230-5М) | 38,3 | Д |
МАРЗ-52661 (гор. 104 места) (ЯМЗ-236 НЕ-6V-11,15-230-5М) | 41,2 | Д |
МАРЗ-52661 (гор. 111 мест) (ЯМЗ-236М2-6V-11,15-180-5М) | 40,4 | Д |
НефАЗ-4208-03 (30 мест) (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10M) | 29,6 | Д |
НефАЗ-42111-1(вед.28 мест) (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-5M) | 31,2 | Д |
НефАЗ-5299 (гор. 114 мест) (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-5M) | 37,1 | Д |
НефАЗ-5299-0000010-16 (пригор.77 мест) (КамАЗ-740.31-8V-10,85-240-5M) | 35,4 | Д |
НефАЗ-5299-0000010-17 (м/г 53 места) (КамАЗ-740.31-8V-10,85-240-5M) | 29,3 | Д |
НефАЗ-5299-20-15 (гор.114 мест) (КамАЗ-740.31-8V-10,85-240-3A Voith) | 39,6 | Д |
НефАЗ-5299-20-15 (пригор.50 мест) (КамАЗ-740.31-8V-10,85-240-3A Voith) | 32,5 | Д |
НефАЗ-5299-20-22 (гор.114 мест) (Cummins-6L-5,9-250-3A Voith) | 39,2 | Д |
"Витязь" Mercedes-Benz 0303AKA-15RHD (ОМ 442А-8V-14,6-365-6М) | 28,3 | Д |
"Лидер" Mercedes-Benz 0303AKA-15RHS (ОМ 442-8V-15,078-296-6М) | 30,2 | Д |
"Стайер" Mercedes-Benz 0303AKA-15KHP/A (ОМ 442-8V-15,078-296-6М) | 25,4 | Д |
ПАЗ-3201, -3201С, -320101 | 36,0 | Б |
ПАЗ-3205, -32051 (с дв. ЗМЗ-672-11) | 34,0 | Б |
ПАЗ-3205 (пригор.37 мест) (ЗМЗ-5112.10-8V-4,25-125-4М) | 31,2 | Б |
ПАЗ-3205 (пригор.37 мест) (ЗМЗ-5234.10-8V-4,67-130-4М) | 32,0 | Б |
ПАЗ-3205-70 (пригор.) (Д-245.7-4L-4,75-122,4-5М) | 20,9 | Д |
ПАЗ-32051 (м/г 42 места) (ЗМЗ-5112.10-8V-4,25-125-4М) | 29,0 | Б |
ПАЗ-32051 (м/г 42 места) (ЗМЗ-5234.10-8V-4,67-130-4М) | 29,8 | Б |
ПАЗ-32053 (вед.16 мест, АИ-80) (ЗМЗ-523400-8V-4,67-130-4М) | 31,6 | Б |
ПАЗ-32053 (вед.16 мест, АИ-92) (ЗМЗ-523400-8V-4,67-130-4М) | 30,3 | Б |
ПАЗ-32053-07 (гор.37 мест) (Д-245.9-4L-4,75-136-5М) | 24,4 | Д |
ПАЗ-32053R (пригор.37 мест) (Д-245.7-4L-4,75-122-5М) | 23,2 | Д |
ПАЗ-32054 (гор.38 мест) (ЗМЗ-5234.10-8V-4,67-130-4М) | 35,4 | Б |
ПАЗ-320540 (м/г 41 место) (ЗМЗ-523400-8V-4,67-130-4М) | 29,9 | Б |
ПАЗ-3206 (с дв. ЗМЗ-672-11) | 36,0 | Б |
ПАЗ-3206 (пригор.29 мест) (ЗМЗ-5112.10-8V-4,25-125-4М) | 32,1 | Б |
ПАЗ-3206 (пригор.29 мест) (ЗМЗ-5234.10-8V-4,67-130-4М) | 33,0 | Б |
ПАЗ-3237 (гор.55 мест) (Cummins-4L-3,92-140-5А Allison) | 28,5 | Д |
ПАЗ-4230-02 "Аврора" (м/г 32 места) (Д-245.9-4L-4,75-136-5М) | 24,2 | Д |
ПАЗ-4230-03 "Аврора" (вед. 27 мест) (Д-245.9-4L-4,75-136-5М) | 25,6 | Д |
ПАЗ-4230-03 (гор. 56 мест) (Д-245.9-4L-4,75-136-5М) | 26,7 | Д |
ПАЗ-4234 (пригор.50 мест) (Д-245.9-4L-4,75-136-5М) | 23,9 | Д |
ПАЗ-423400 (вед. 50 мест) (Д-245.9-4L-4,75-136-4М) | 24,6 | Д |
ПАЗ-5272 (гор. 104 места) (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-5М) | 36,5 | Д |
ПАЗ-5272 (вед. 43 места) (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-5М) | 32,4 | Д |
ПАЗ-672, -672А, -672Г, -672М, -672С, -672У, -672Ю | 34,0 | Б |
Псковавто 221400 (8 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-5М) | 16,5 | Б |
Псковавто 221400 (14 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-4М) | 17,0 | Б |
РАФ-2203, -220301, -2231, -22031-01, -22032, -22035-01 | 15,0 | Б |
РАФ-220302 | 18,0 | СН |
РАФ-22038-02, -22039 (4L-2,445-100-4М) | 14,5 | Б |
РАФ-2925 (4L-2,445-100-4М) | 14,5 | Б |
РАФ-977, -977Д, -977ДМ, -977Е, -977ЕМ, -977Н, -977НМ, -977К 15,0 | Б | |
САРЗ-3976 (ЗМЗ-511.10-8V-4,25-120-4М) | 30,0 | Б |
СЕМАР-3234-32 (15 мест) (ЗМЗ-40630А-4L-2,3-98-5М) | 16,7 | Б |
СЕМАР-323400 (13 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5М) | 17,7 | Б |
УАЗ-2206 (11 мест) (ЗМЗ-40210L-4L-2,445-100-4М) | 16,5 | Б |
УАЗ-2206 (11 мест) (УМЗ-4178-4L-2,445-92-4М) | 17,2 | Б |
УАЗ-220601 | 17,0 | Б |
УАЗ-220602 | 22,0 | СН |
УАЗ-220602 (11 мест) (ЗМЗ-40210L-4L-2,445-74-4М) | 16,3 | Б |
УАЗ-22069 (11 мест) (УМЗ-4218.10-4L-2,89-98-4М) | 16,8 | Б |
УАЗ-220694 (11 мест) (УМЗ-42130Н-4L-2,89-104-4М) | 15,3 | Б |
УАЗ-3741АЗ (11 мест) (ЗМЗ-40210L-4L-2,445-75-4М) | 16,6 | Б |
УАЗ-452 (мод. А, -АС, -В) | 17,0 | Б |
ЯАЗ-5267 (6L-10,35-258-6М) | 34,0 | Д |
ЯАЗ-6211 | 50,6 | Д |
8.2. Автобусы зарубежные
Модель, марка, модификация автомобиля | Транспортная норма, л/100 км |
Топлива |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Chevrolet Express 5.3 G 1500 (7 мест) (8V-5,327-286-4A) | 19,7 | Б |
Fiat Ducato 1.9D (4L-1,929-71-5M) | 9,0 | Д |
Ford Econoline E350 Van (12 мест) (8V-5,403-260-4A) | 23,2 | Б |
Ford Transit 2.0 (12 мест) (4L-1,998-114-5M) | 13,5 | Б |
Ford Transit 2.4D (14 мест) (4L-2,402-90-5M) | 11,5 | Д |
Ford Transit 150/150L 2.0i (15 мест) (4L-1,998-114-5M) | 13,0 | Б |
Ford Transit 350 Bus (14 мест) (4L-2,402-116-5M) | 12,1 | Д |
Ford Transit 350 Bus (13 мест) (4L-2,402-116-5M) | 11,9 | Д |
Ford Transit FT 150/150L 2.5D (13 мест) (4L-2,496-76-5M) | 10,0 | Д |
Ford Tourneo 2.2D (9 мест) (4L-2,198-110-5M) | 9,5 | Д |
Hyundai Aero City (гор. 78 мест) (6L-11,15-235-5M) | 37,3 | Д |
Hyundai Aero Express (м/гор. 45 мест) (6L-11,15-340-5M) | 24,6 | Д |
Hyundai Aero Town 7.5D (вед. 37 мест) (6L-7,545-185-5M) | 27,5 | Д |
Hyundai Country 3.3D (вед. 25 мест) (4L-3,298-115-5M) | 19,2 | Д |
Hyundai H1 2.4 (9 мест) (4L-2,351-135-5M) | 12,5 | Б |
Hyundai H1 2.5D (8 мест) (4L-2,476-101-5M) | 12,0 | Д |
Hyundai H100 (12 мест) (4L-2,5-80-5M) | 9,4 | Д |
Hyundai H100 2.4 (12 мест) (4L-2,4-120-5M) | 11,5 | Б |
Ikarus-180 | 41,0 | Д |
Ikarus-250 | 31,0 | Д |
Ikarus-250.58, -250.59, -250.93, -250.95 | 34,0 | Д |
Ikarus-255 | 31,0 | Д |
Ikarus-256, -256.54, -256.59, -256.74, -256.75 | 34,0 | Д |
Ikarus-260, -260.01, -260.18, -260.27, -260.37, -260.50, -260.51, -260.52 | 40,0 | Д |
Ikarus-263 | 40,0 | Д |
Ikarus-280, -280.01, -280.33, -280.48, -280.63, -280.64 | 43,0 | Д |
Ikarus 280 (гор. сочл. Алтайдизель) (6L-11,16-192-6M) | 40,0 | Д |
Ikarus 280.33 (VTS Turbo D10-6L-10,35-210-6M) | 41,0 | Д |
Ikarus 280.33M (гор. сочл. 115 мест) (6L-10,35-258-6M) | 42,4 | Д |
Ikarus-283.00 | 46,0 | Д |
Ikarus-350.00 | 37,0 | Д |
Ikarus-365.10, -365.11 | 34,0 | Д |
Ikarus-415.08 | 39,0 | Д |
Ikarus-435.01 | 46,0 | Д |
Ikarus 435.17 (VTSII-190-6L-10,35-258-6M) | 43,0 | Д |
Ikarus 435.17SA (гор. сочл.) (6L-10,35-258-3A) | 49,9 | Д |
Ikarus-543.26 | 27,0 | Д |
Ikarus-55 | 28,0 | Д |
Ikarus-556 | 38,0 | Д |
Iveco Turbo Daily A 45.10 (4L-2,789-103-5M) | 13,0 | Д |
Karosa B732 (гор. 94 места, LIAZ ML636) (6L-11,94-207-5M) | 36,8 | Д |
Karosa C734 (гор. 80 мест, ЯМЗ-238М2) (8V-14,86-240-5M) | 41,0 | Д |
Karosa C835-1031 (м/г 46 мест) (6L-11,940-257-8M) | 28,8 | Д |
MAN Marcopolo Viaggio 12.0D (м/гор. 50 мест) (6L-11,967-400-8M) | 24,7 | Д |
Mercedes-Benz 0302 C V-8 | 32,0 | Д |
Mercedes-Benz 0340 (м/г) (8V-12,76-381-6M) | 25,0 | Д |
Mercedes-Benz 0350 (турист.) (8V-14,6-381-6М) | 26,9 | Д |
Mercedes-Benz 0404 (м/г) (8V-14,6-381-6М) | 27,4 | Д |
Mercedes-Benz 0814 (вед.25 мест) (4L-4,0-136-5M) | 17,9 | Д |
Mercedes-Benz 308D (9 мест) (4L-2,299-79-5M) | 10,3 | Д |
Mercedes-Benz 601D (вед.18 мест) (4L-3,972-98-6M) | 16,0 | Д |
Mercedes-Benz Turk 0325 (гор.101 место) (6V-10,964-216-6M) | 33,7 | Д |
Mercedes-Benz V 280 2.8 (7 мест) (6V-2,792-174-4A) | 13,9 | Б |
Mercedes-Benz Vito 108D (4L-2,299-79-5M) | 9,0 | Д |
Mercedes-Benz Vito V230 (6 мест) (4L-2,295-143-4A) | 13,4 | Б |
Mitsubishi L300 (4L-2,35-112-5M) | 12,0 | Б |
Nissan-Urvan E-24 | 10,0 | Д |
Nissan-Urvan Transporter | 14,0 | Б |
Nusa-501M, -521M, -522M, -522-03 | 15,0 | Б |
Ssang Yong Istana 2.9D (15 мест) (5L-2,874-95-5M) | 13,3 | Д |
Ssang Yong Transstar 9.6D (м/гор. 45 мест) (6V-9,572-290-6M) | 24,7 | Д |
TAM 260A 119T | 30 | Д |
Toyota Coaster 4.2D (7.00R16; вед., 30 мест) (6L-4,16-130-5M) | 20,7 | Д |
Toyota Hi Ace 2.0 (12 мест) (4L-1,998-101-5M) | 11,3 | Б |
Toyota Hi Ace 2.4 (11 мест) (4L-2,438-116-5M) | 12,3 | Б |
Toyota Hi Ace 2.5 D (12 мест) (4L-2,446-75-5M) | 9,6 | Д |
Toyota Hi Ace 2.7 (12 мест) (4L-2,694-152-5M) | 12,7 | Б |
Toyota Hi Ace 2.8 D (13 мест) (4L-2,779-78-5M) | 10,3 | Д |
Toyota Hi Ace 3.0 D (15 мест) (4L-2,985-90-5M) | 10,8 | Д |
Volkswagen Caravelle 2.0 (8 мест) (4L-1,968-84-5M) | 11,5 | Б |
Volkswagen Caravelle 2.5 (9 мест) (5L-2,461-115-5M) | 12,2 | Б |
Volkswagen Caravelle 2.5 (9 мест) (5L-2,461-110-4A) | 13,5 | Б |
Volkswagen Caravelle 2.5 Syncro (11 мест) (5L-2,461-115-5M) | 13,4 | Б |
Volkswagen Caravelle 2.5D Syncro (7 мест) (5L-2,461-102-5M) | 9,4 | Д |
Volkswagen Caravelle 2.8 (9 мест) (6VR-2,792-140-5M) | 12,7 | Б |
Volkswagen Multivan 2.0 (7 мест) (4L-1,984-116-5M) | 12,1 | Б |
Volkswagen Multivan 2.5 Syncro (7 мест) (5L-2,461-115-5M) | 13,2 | Б |
Volkswagen Multivan 2.5D Syncro (7мест) (205/65R15) (5L-2,461-102-5M) | 9,4 | Д |
Volkswagen Multivan 2.8 (7 мест) (6VR-2,792-204-5A) | 13,8 | Б |
Volkswagen Multivan 2.8 (7 мест) (6VR-2,792-204-4A) | 14,5 | Б |
Volkswagen Transporter 2.4 TD (5L-2,4-78-5M) | 9,5 | Д |
Volkswagen Transporter 2.5 (9 мест) (5L-2,461-115-5M) | 13,0 | Б |
Volkswagen Transporter 2.5D (11 мест) (5L-2,461-102-5M) | 9,4 | Д |
Volkswagen Transporter LT 35 2.5TD (16 мест) (5L-2,461-109-5M) | 10,6 | Д |
Volkswagen Transporter T5 1.9TDI (8 мест) (4L-1,896-105-5M) | 9,5 | Д |
Volkswagen Transporter T5 3.2 (8 мест) (6V-3,189-231-6A) | 14,0 | Б |