Нормы расхода топлива и ГСМ от 14 марта 2008 года
9. Грузовые бортовые автомобили
Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов нормативное значение расхода топлив рассчитывается по формуле:
Qн = 0,01 х (Hsan х S + Hw х W) (1 + 0,01 х D), (3)
где Qн - нормативный расход топлив, л;
S - пробег автомобиля или автопоезда, км;
Hsan - норма расхода топлив на пробег автомобиля или автопоезда в снаряженном состоянии без груза;
Hsan = Hs + Hg х Gnр, л/100 км,
где Hs - базовая норма расхода топлив на пробег автомобиля (тягача) в снаряженном состоянии, л/100 км (Hsan = Hs, л/100 км, для одиночного автомобиля, тягача);
Hg - норма расхода топлив на дополнительную массу прицепа или полуприцепа, л/100 т км;
Gnр - собственная масса прицепа или полуприцепа, т;
Hw - норма расхода топлив на транспортную работу, л/100 т км;
W - объем транспортной работы, т км: W = Gгр Sгр (где Gгр - масса груза, т;
Sгр - пробег с грузом, км);
D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме, %.
Для грузовых бортовых автомобилей и автопоездов, выполняющих работу, учитываемую в тонно-километрах, дополнительно к базовой норме, норма расхода топлив увеличивается (из расчета в литрах на каждую тонну груза на 100 км пробега) в зависимости от вида используемых топлив: для бензина - до 2 л; дизельного топлива - до 1,3 л; сжиженного нефтяного газа (снг) - до 2,64 л; сжатого природного газа (спг) - до 2 куб. м; при газодизельном питании ориентировочно - до 1,2 куб. м природного газа и до 0,25 л дизельного топлива.
При работе грузовых бортовых автомобилей, тягачей с прицепами и седельных тягачей с полуприцепами, норма расхода топлив (л/100 км) на пробег автопоезда увеличивается (из расчета в литрах на каждую тонну собственной массы прицепов и полуприцепов) в зависимости от вида топлив: бензина - до 2 л; дизельного топлива - до 1,3 л; сжиженного газа - до 2,64 л; природного газа - до 2 куб. м; при газодизельном питании двигателя ориентировочно до 1,2 куб. м - природного газа и до 0, 25 л - дизельного топлива.
Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км |
Топлива |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
ГАЗ-2310 "Соболь" (ЗМЗ-40522-4L-2,464-145-5М) | 14,7 | Б |
ГАЗ-2704 "Фермер" г/п (ГАЗ-560-4L-2,134-95-5М) | 11,9 | Д |
ГАЗ-2943 "Фермер" (ЗМЗ-402-4L-2,445-100-4М) | 16,7 | Б |
ГАЗ-3302 (ЗМЗ-405220-4L-2,464-145-5М) | 15,3 | Б |
ГАЗ-3302 "Газель" (ЗМЗ-4063.10-4L-2,3-110-5М) | 15,5 | Б |
ГАЗ-3302, -33021 "Газель" (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-5М) | 16,5 | Б |
ГАЗ-3302, -330210 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-4М) | 16,5 | Б |
ГАЗ-33021 (ЗМЗ-4025.10-4L-2,445-90-4М) | 16,9 | Б |
ГАЗ-33021 (УМЗ-42150-4L-2,89-89-5М) | 16,6 | Б |
ГАЗ-330210 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,448-100-5М) | 16,0 | Б |
ГАЗ-33023-16 (6 мест) (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5М) | 15,7 | Б |
ГАЗ-33027 "Газель" (ЗМЗ-4026.10-4L-2,445-100-5М) | 17,0 | Б |
ГАЗ-3307 | 24,5 | Б |
ГАЗ-33073 (ЗМЗ-511.10-8V-4,25-125-4М) | 24,9 | Б |
ГАЗ-3309 (ГАЗ-5441.10-4L-4,15-116-5М) | 17,0 | Д |
ГАЗ-33104 "Валдай" (Д-245.7Е2-4L-4,75-117-5М) | 17,3 | Д |
ГАЗ-52, -52А, -52-01, -52-03, -52-04, -52-05, -52-54, -52-74, -53Ф | 22,0 | Б |
ГАЗ-52-07, -52-08, -52-09 | 30,0 | СН |
ГАЗ-52-27, -52-28 | 21 (на бензине 22) | СП |
ГАЗ-53, -53А, -53-12, -53-12-016, -53-12А,-53-50, -53-70 | 25,0 | Б |
ГАЗ-53-07, -53-19 | 37,0 | СН |
ГАЗ-53-27 | 25,5 (25) | СП |
ГАЗ-63, -63А | 26,0 | Б |
ГАЗ-66, -66А, -66АЭ, -66Э, -66-01, -66-02, -66-04, -66-05, -66-11 | 28,0 | Б |
ЗИЛ-130, -130А1, -130Г, -130ГУ, -130С, -130-76, -130Г-76, -130ГУ-76, -130С-76, -130-80, -130Г-80, -130ГУ-80 | 31,0 | Б |
ЗИЛ-131, -131А | 41,0 | Б |
ЗИЛ-133Г, -133Г1, -133Г2, -133ГУ | 38,0 | Б |
ЗИЛ-133ГЯ | 25,0 | Д |
ЗИЛ-138 | 42,0 | СН |
ЗИЛ-138А, -138АГ | 32 (на | СП |
ЗИЛ-150 | 31,0 | Б |
ЗИЛ-151, -151А | 39,0 | Б |
ЗИЛ-157, -157Г, -157К, -157КГ, -157КД, -157КЭ, -157КЮ, -157Э, -157Ю | 39,0 | Б |
ЗИЛ-431410, -431411, -431412, -431416, -431417, -431450, -431510, -431516, -431917 | 31,0 | Б |
ЗИЛ-431610 | 32 (31) | СП |
ЗИЛ-431810 | 42,0 | СН |
ЗИЛ-4331 | 25,0 | Д |
ЗИЛ-431410 (Д-243-4L-4,75-78-5М) | 19,5 | Д |
ЗИЛ-433110 (ЗИЛ-508.10-8V-6,0-150-5М) | 33,0 | Б |
ЗИЛ-43317 (КамАЗ-740-8V-10,85-210-9М) | 27,0 | Д |
ЗИЛ-433360 (ЗИЛ-508.100040-8V-6,0-150-5М) | 31,5 | Б |
ЗИЛ-433362 (ЗИЛ-375-8V-7,0-175-5М) | 36,2 | Б |
ЗИЛ-4334 (8V-8,74-159-5М) | 25,3 | Д |
ЗИЛ-5301 (Д-245 ММЗ-4L-4,75-105-5М) | 14,8 | Д |
ЗИЛ-5301 ПО (Caterpillar-3054-4L-3,9-136-5М) | 15,0 | Д |
ЗИЛ-534330 (ЯМЗ-236А-6V-11,15-195-5М) | 20,5 | Д |
КамАЗ-4310, -43105 | 31,0 | Д |
КамАЗ-5320 | 25,0 | Д |
КамАЗ-5320 (ЯМЗ-238Ф-8V-14,86-320-5М) | 25,5 | Д |
КамАЗ-53202, -53212, -53213 | 25,5 | Д |
КамАЗ-53208 | 22,5+6,5Д или | СП |
КамАЗ-53212 (ЯМЗ-238Ф-8V-14,86-320-5М) | 26,4 | Д |
КамАЗ-53212А (КамАЗ-7403.10-8V-10,85-260-10М) | 26,3 | Д |
КамАЗ-53215 (КамАЗ-740.11-8V-10,85-240-10М) | 24,5 | Д |
КамАЗ-53215N (КамАЗ-740.13-8V-10,85-260-10М) | 26,6 | Д |
КамАЗ-53217 | 21,5+6,5Д или 26Д | СП |
КамАЗ-53218 | 23+6,5Д или 26Д | СП |
КамАЗ-53219 | 22+6,5 или 26Д | СП |
КрАЗ-255Б, -255Б1 | 42,0 | Д |
КрАЗ-257, -257Б1, -257БС, -257С | 38,0 | Д |
КрАЗ-260, -260Б1, -260М | 42,5 | Д |
МАЗ-437041-262 (Д-245.30Е2-4L-4,75-150-5М) | 18,9 | Д |
МАЗ-514 | 25,0 | Д |
МАЗ-516, 516Б | 26,0 | Д |
МАЗ-5334, -5335, -533501 | 23,0 | Д |
МАЗ-53352 | 24,0 | Д |
МАЗ-53362 (ЯМЗ-238-8V-14,86-300-8М) | 24,3 | Д |
МАЗ-53366 (ЯМЗ-238М2-8V-14,86-240-5М) | 25,5 | Д |
МАЗ-5337, -53371 | 23,0 | Д |
МАЗ-543 | 98,0 | Д |
МАЗ-6303 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) | 26,0 | Д |
МАЗ-6303 (ЯМЗ-238Д-8V-14,86-330-8М) | 24,0 | Д |
МАЗ-63171 (ТМЗ-8421-8V-17,26-360-9М) | 27,2 | Д |
МАЗ-7310, -7313 | 98,0 | Д |
УАЗ-3303 (4L-2,446-90-4М) | 16,5 | Б |
УАЗ-330301 | 16,0 | Б |
УАЗ-33032, -3332-01 | 21,5 | Б |
УАЗ-33094 "Фермер" (УМЗ-4218-4L-2,89-84-4М) | 16,8 | Б |
УАЗ-374101 | 16,0 | Б |
УАЗ-3909 (АПВ-У-05) (УМЗ-4178-4L-2,445-92-4М) | 17,0 | Б |
УАЗ-451, -451Д, -451ДМ, -451М | 14,0 | Б |
УАЗ-452, -452Д, -452ДМ | 16,0 | Б |
Урал-355, -355М, -355МС | 30,0 | Б |
Урал-375, -375АМ, -375Д, -375ДМ, -375ДЮ, -375К, -375Н, -375Т, -375Ю | 50 | Б |
Урал-377, -377Н | 44 | Б |
Урал-4320, -43202 | 32 | Д |
9.2. Грузовые бортовые автомобили зарубежные
Модель, марка, модификация автомобиля | Базовая норма, л/100 км |
Топлива |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Avia A-20H, A-21K, -21N | 11,0 | Д |
Avia A-30N, A-31L, -31N, -31P | 13,0 | Д |
DAF 95.350 (6L-11,63-354-16M) | 23,5 | Д |
Ford Transit 350 Single Cab 2.4D (4L-2,402-116-5M) | 10,2 | Д |
IFA W50L | 20,0 | Д |
Iveco ML 75E (6L-5,861-143-5M) | 21,4 | Д |
Magirus 232 D 19L | 24,0 | Д |
Magirus 290 D 26L | 34,0 | Д |
Mercedes-Benz 1843 Actros (6V-11,946-428-16M) | 25,6 | Д |
Mercedes-Benz 2540 L/NR Actros (6V-11,946-394-16M) | 23,1 | Д |
Mercedes-Benz 2640 L Actros (6V-11,946-394-16M) | 23,8 | Д |
Mercedes-Benz 813D (4L-2,299-79-5M) | 14,1 | Д |
Scania R 114 LB 380 (295/60R22,5) (6L-10,64-380-14M) | 20,3 | Д |
Scania R 124 LB 420 (295/60R22,5) (6L-11,72-420-14M) | 21,3 | Д |
Tatra 111R | 33,0 | Д |
Volvo F10 (6L-9,607-285-12M) | 20,9 | Д |